<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Christofer FjellnerHBT-frågor &#8211; Christofer Fjellner</title>
	<atom:link href="http://www.fjellner.eu/category/politik/hbt-fragor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fjellner.eu</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 14:46:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Fjellner i topp bland parlamentarikerna i RFSL: s granskning</title>
		<link>http://www.fjellner.eu/fjellner-i-topp-bland-parlamentarikerna-i-rfsl-s-granskning/</link>
		<comments>http://www.fjellner.eu/fjellner-i-topp-bland-parlamentarikerna-i-rfsl-s-granskning/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 11:04:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christofer Fjellner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[HBT-frågor]]></category>
		<category><![CDATA[I media]]></category>
		<category><![CDATA[Startsidan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fjellner.eu/?p=2412</guid>
		<description><![CDATA[RFSL har undersökt hur de sittande parlamentarikerna har agerat i HBT-frågor under den snart avslutade mandatperioden. Christofer Fjellner får högsta betyg av RFSL, då han både under omröstningar och genom enskilda intitativ, har visat att han ser dessa frågor som viktiga. Även QX skriver om undersökningen.
Här hittar du Christofer Fjellners utställning www.27picturesofpride.eu
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rfsl.se/?p=4257&amp;aid=11526" target="_blank">RFSL </a>har undersökt hur de sittande parlamentarikerna har agerat i HBT-frågor under den snart avslutade mandatperioden. Christofer Fjellner får högsta betyg av RFSL, då han både under omröstningar och genom enskilda intitativ, har visat att han ser dessa frågor som viktiga. Även <a href="http://www.qx.se/10355/23-eukandidater-toppar-i-rfslstudie" target="_blank">QX </a>skriver om undersökningen.</p>
<p>Här hittar du Christofer Fjellners utställning <a href="http://www.27picturesofpride.eu" target="_blank">www.27picturesofpride.eu</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fjellner.eu/fjellner-i-topp-bland-parlamentarikerna-i-rfsl-s-granskning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fjellner i Aftonbladet om HBT-frågor</title>
		<link>http://www.fjellner.eu/fjellner-i-aftonbladet-om-hbt-fragor/</link>
		<comments>http://www.fjellner.eu/fjellner-i-aftonbladet-om-hbt-fragor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 11:37:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christofer Fjellner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[HBT-frågor]]></category>
		<category><![CDATA[I media]]></category>
		<category><![CDATA[Startsidan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fjellner.eu/?p=2357</guid>
		<description><![CDATA[Aftonbladet skriver i dag om att ILGA, International Lesbian and Gay Association, har granskat hur Europaparlamentarikerna har röstat i HBT-frågor. Det konstateras att Christofer Fjellner och moderaterna har röstat nej i antidiskrimineringsfrågor. Både Fjellner och ILGA är dock tydliga med att förklara att moderaterna inte är emot frågorna i sak, utan anser att EU saknar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aftonbladet.se/ledare/article5201540.ab" target="_blank">Aftonbladet </a>skriver i dag om att ILGA, International Lesbian and Gay Association, har granskat hur Europaparlamentarikerna har röstat i HBT-frågor. Det konstateras att Christofer Fjellner och moderaterna har röstat nej i antidiskrimineringsfrågor. Både Fjellner och ILGA är dock tydliga med att förklara att moderaterna inte är emot frågorna i sak, utan anser att EU saknar kompetens inom området.</p>
<p><em>“Jag tycker att Sverige ska vara ett föregångsland mot diskriminering, men tror inte att en gemensam europeisk lagstiftning är rätt väg att gå. Risken är då att vår lagstiftning försvagas i stället för att andra länders stärks. Mitt sätt att arbeta med frågan har varit att i Europaparlamentet tydligt visa på skillnaderna mellan EU:s medlemsländer, bland annat genom min utställning 27 Pictures of Pride”</em> säger Fjellner.</p>
<p>På <a href="http://www.27picturesofpride.eu/">www.27picturesofpride.eu</a> finns en digital upplaga av Fjellners utställning</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fjellner.eu/fjellner-i-aftonbladet-om-hbt-fragor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QX om HBT-frågor</title>
		<link>http://www.fjellner.eu/qx-om-hbt-fragor/</link>
		<comments>http://www.fjellner.eu/qx-om-hbt-fragor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 15:47:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christofer Fjellner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[HBT-frågor]]></category>
		<category><![CDATA[I media]]></category>
		<category><![CDATA[Startsidan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fjellner.eu/?p=2316</guid>
		<description><![CDATA[QX.se har granskat hur Europaparlamentarikerna har röstat i antidiskrimineringsfrågor under denna mandatperiod. Man konstaterar att Christofer Fjellner och moderaterna konsekvent har röstat emot dessa förslag.  Såväl QX som Fjellner är dock tydliga med att förklara att moderaterna inte är emot frågorna i sak, utan anser att EU saknar kompetens inom området.
&#8221;Jag tycker att Sverige [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.qx.se/samhalle/10308/samsyn-i-hbtfragor-infor-euvalet" target="_blank">QX.se</a> har granskat hur Europaparlamentarikerna har röstat i antidiskrimineringsfrågor under denna mandatperiod. Man konstaterar att Christofer Fjellner och moderaterna konsekvent har röstat emot dessa förslag.  Såväl QX som Fjellner är dock tydliga med att förklara att moderaterna inte är emot frågorna i sak, utan anser att EU saknar kompetens inom området.</p>
<p><em>&#8221;Jag tycker att Sverige ska vara ett föregångsland mot diskriminering, men tror inte att en gemensam europeisk lagstiftning är rätt väg att gå. Risken är då att vår lagstiftning försvagas i stället för att andra länders stärks. Mitt sätt att arbeta med frågan har varit att i Europaparlamentet tydligt visa på skillnaderna mellan EU:s medlemsländer, bland annat genom min utställning 27 Pictures of Pride&#8221;</em> säger Fjellner.</p>
<p>På <a href="http://www.27picturesofpride.eu/">www.27picturesofpride.eu</a> finns en digital upplaga av Fjellners utställning</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fjellner.eu/qx-om-hbt-fragor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
